(변경공고: 2020. 7. 14.) 오탈자 정정
(변경공고: 2020. 6. 19.) 착오로 인한 오탈자 정정
(변경공고: 2020. 6. 8.)
※ 2021학년도 학부 정원 승인에 따른 모집단위 변경 내역 반영
1) 첨단 분야 학과 및 후학습자 과정(야간) 신설
2) 모집단위 조정 및 학과 분리(전공신설)
2022학년도 교육부 정원 승인 및 대학입학전형위원회(한국대학교육협의회) 심의 결과에 따라 변경될 수 있음 |
1. 모집단위 및 입학정원
대학 | 당초 | 변경 | 사유 | ||
모집단위 | 입학정원 | 모집단위 | 입학정원 | ||
본부직할 | 자율전공학부(1년) | 12 | 자율전공학부(1년) | 11 | 정원 감축 |
AI융합대학 | - | - | 인공지능학부 | 100 | 첨단 분야 학과 신설 |
지능형모빌리티융합학과 | 40 | ||||
빅데이터융합학과 | 40 | ||||
공학대학 | - | - | 헬스케어메디컬공학부 | 50 | 첨단 분야 학과 신설 |
석유화학소재공학과 | 40 | ||||
산업기술융합공학과(야간) | 1 | 후학습자 과정 신설(야간) | |||
문화사회과학대학 | 물류통상학부 | 67 | 글로벌비즈니스학부 | 31 | 학과 분리(전공신설) |
물류교통학과 | 37 | ||||
글로벌학부 | 1 | - | - | 학부 폐지 | |
수산해양대학 | - | - | 스마트수산자원관리학과 | 40 | 첨단 분야 학과 신설 |
2. 후학습자 과정(야간) 개설에 따른 전형 신설
당초 | 변경 | 사유 |
- | 학생부교과(만학도전형) 학생부교과(특성화고졸재직자전형) | 후학습자 과정 모집을 위한 전형 신설 |
3. 모집시기별, 전형별 모집인원
<당초>
모집단위 | 입학정원 | 수시모집 | 정시모집 | 모집 인원 계 | ||||||||||||||
학생부교과 | 학생부종합 | 실기/ 실적 위주 | 가군 | 나군 | 다군 | |||||||||||||
정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원내 | 정원내 | 정원내 | |||||||||||
학생부 교과 (일반 전형) | 학생부 교과 (지역 인재 전형) | 학생부 교과 (사회적 배려 대상자 전형) | 학생부 교과 (사회 다양성 전형) | 학생부 교과 (예체능 우수자 전형) | 학생부 교과 (특수 교육 대상자 전형) | 학생부 교과 (농어촌 학생 전형) | 학생부 교과 (특성화 고교 졸업자 전형) | 학생부 교과 (기초 생활 수급자/ 차상위 계층/ 한부모 가족 전형) | 학생부 종합 (고교 생활 우수자 전형) | 학생부 종합 (후계 농업 경영인 전형) | 학생부 종합 (조기 취업형 계약 학과 전형) | 실기/ 실적 (예능 우수자 전형) | 수능 (일반 전형) | 수능 (일반 전형) | 수능 (일반 전형) | |||
자율전공학부(1년) | 12 |
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
| 12 |
물류통상학부 | 67 | 20 | 19 | 3 | 1 |
| ● | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 24 |
| 68 |
글로벌학부 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
<변경>