(1차) 2025. 2. 21.(금)
공학대학 공학계열 2명 추가(모집인원 추가)
농업생명과학대학 원예생명공학과 1명 추가(모집단위 및 모집인원 추가)
문화사회과학대학 글로벌비즈니스학부 1명 추가(모집단위 및 모집인원 추가)
2025학년도 학부 신입생 추가모집요강을 붙임과 같이 공고합니다.
▸ 수능(일반)
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 인문 | 경영대학 | 경영학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 기계공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 농업생명과학대학 | 원예생명공학과 | 1 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 국악학과 | 1 |
광주 | 인문 | 인문대학 | 국어국문학과 | 1 |
광주 | 인문 | 인문대학 | 중어중문학과 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 빅데이터융합학과 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 7 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 공학계열 | 10 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 석유화학소재공학과 | 7 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 산업기술융합공학과 | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 국제학부(영어학전공) | 2 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 국제학부(중국학전공) | 3 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 글로벌비즈니스학부 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양수산광역 | 6 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 스마트수산자원관리학과 | 1 |
여수캠퍼스 소계 | 31 |
총계 | 38 |
(당초) 2025. 2. 21.(금) 09:00
2025학년도 학부 신입생 추가모집요강을 붙임과 같이 공고합니다.
○ 추가모집1차 원서접수 기간
▸ 일반학과(부): 2025. 2. 21.(금) 09:00 ~ 2. 24.(월) 13:00
▸ 조기취업형계약학과: 2025. 2. 21.(목) 09:00 ~ 18:00
○ 합격자 발표: 2025. 2. 25.(화) 09:00 ~ 18:00 (개별 통보)
○ 합격자 등록: 2025. 2. 25.(화) 개별 통보 후 정해진 시각까지
※ 추가모집 주요 안내사항 [바로가기]
추가모집 지원자는 접수 전 주요 안내사항을 반드시 확인하시기 바랍니다.
★ 일반학과(부) 추가모집 모집단위별 모집인원
▸ 수능(일반)
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 인문 | 경영대학 | 경영학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 기계공학부 | 1 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 국악학과 | 1 |
광주 | 인문 | 인문대학 | 국어국문학과 | 1 |
광주 | 인문 | 인문대학 | 중어중문학과 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 빅데이터융합학과 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 6 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 공학계열 | 8 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 석유화학소재공학과 | 7 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 산업기술융합공학과 | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 국제학부(영어학전공) | 2 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 국제학부(중국학전공) | 3 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양수산광역 | 6 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 스마트수산자원관리학과 | 1 |
여수캠퍼스 소계 | 28 |
총계 | 34 |
★ 예체능계 학과는 일정 수준 이상의 실기 역량을 필요로 하는 교육과정을 운영하므로, 해당 전공 이수자가 지원할 것을 권장함
※ 원서접수 기간 내 등록포기 인원 발생 시 모집단위 및 모집인원을 추가하여 선발함
※ 2025학년도 학부 신입생 추가모집요강은 변경될 수 있음
변경될 경우 우리 대학교 입학 홈페이지를 통해 변경사항을 공지하오니 참고하시기 바랍니다.
▸ 학생부교과(만학도)
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 산업기술융합공학과(야간) | 5 |
총계 | 5 |
▸ 학생부교과(특성화고졸재직자)
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 산업기술융합공학과(야간) | 33 |
총계 | 33 |
★ 조기취업형계약학과 추가모집 모집단위별 모집인원
▸ 학생부종합(조기취업형계약학과)
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위 | 기업체명 | 모집인원 | 비고 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 스마트응용설계공학과 | (주)기성 | 1 | |
| | | | (주)대신기공 | 1 | |
| | | | (주)승진엔지니어링 | 1 | |
| | | | (주)에스텍 | 1 | |
| | | | (주)우리플랜트 | 1 | |
| | | | (주)코인즈 | 1 | |
| | | | (주)누리 | 1 | |
| | | | (주)동림산업 | 2 | |
| | | 스마트응용설계공학과 소계 | 9 | |
| | | 스마트ICT융합공학과 | (주)나라판넬 | 1 | |
| | | | (주)더블유피 | 1 | |
| | | | 서원시스템(주) | 1 | |
| | | | (주)셀시스템 | 1 | |
| | | | 아르고마린토탈(주) | 1 | |
| | | | (주)엘케이앤텍 | 1 | |
| | | | (주)용호기계기술 | 1 | |
| | | | (주)진성디지털 | 1 | |
| | | | (주)코리아넷 | 1 | |
| | | | (주)티이에프 | 1 | |
| | | | (주)파루인쇄전자 | 1 | |
| | | | 포토캠스 | 1 | |
| | | | (주)한성 | 1 | |
| | | 스마트ICT융합공학과 소계 | 13 | |
| | | 스마트전기제어공학과 | 광양알루미늄(주) | 1 | |
| | | | (주)승산팩 | 1 | |
| | | | (주)승진엔지니어링 | 1 | |
| | | | (주)신안그린테크 | 1 | |
| | | | 아르고마린토탈(주) | 1 | |
| | | | (주)에스알이엔지 | 1 | |
| | | | (유)엑스포전력 | 1 | |
| | | | (주)코인즈 | 1 | |
| | | | 세신전기(주) | 2 | |
| | | | (주)유에너지 | 1 | |
| | | 스마트전기제어공학과 소계 | 11 | |
| 조기취업형계약학과 합계 | 33 | |
※ 학생부종합(조기취업형계약학과) 전형은 「전남대학교 계약학과 설치 및 운영규정」에 따르며, 세부 선발 과정은 스마트플랜트계약학과사업단(061-659-6894~7, http://smartplant.jnu.ac.kr)으로 문의
※ 2025학년도 학부 신입생 추가모집요강은 변경될 수 있습니다.
변경될 경우 우리 대학교 입학 홈페이지를 통해 변경사항을 공지하오니 참고하시기 바랍니다.
붙임: 2025학년도 학부 신입생 추가모집1차 모집요강
2025. 2. 21.
전 남 대 학 교
문의> 입학과 062-530-4731~5
스마트플랜트계약학과 사업단 061-659-6894~7