(11차) 2023. 2. 28.(화)
모집인원 추가: 환경시스템공학과 1명
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 자연 | 간호대학 | 간호학과 | 1 |
광주 | 인문 | 경영대학 | 경제학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 화학공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 고분자융합소재공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 사범대학 | 가정교육과 | 1 |
광주 | 자연 | 생활과학대학 | 식품영양과학부 | 1 |
광주 | 자연 | 수의과대학 | 수의예과 | 1 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 음악학과(작곡전공) | 2 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 국악학과 | 1 |
광주 | 인문 | 인문대학 | 독일언어문학과 | 1 |
광주 | 인문 | 인문대학 | 불어불문학과 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 인공지능학부 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 빅데이터융합학과 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 14 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 전기컴퓨터공학부 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 메카트로닉스공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 환경시스템공학과 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 융합생명공학과 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 헬스케어메디컬공학부 | 10 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 글로벌비즈니스학부 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 3 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 양식생물학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 3 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 스마트수산자원관리학과 | 8 |
여수 | 인문·자연 | 학무본부 | 창의융합학부 | 1 |
여수캠퍼스 소계 | 35 |
총계 | 49 |
(10차) 2023. 2. 24.(금)
모집인원 추가: 헬스케어메디컬공학부 1명
2023학년도 학부 신입생 추가모집 요강을 붙임과 같이 공고합니다.
▸ 수능(일반전형)
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 자연 | 간호대학 | 간호학과 | 1 |
광주 | 인문 | 경영대학 | 경제학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 화학공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 고분자융합소재공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 사범대학 | 가정교육과 | 1 |
광주 | 자연 | 생활과학대학 | 식품영양과학부 | 1 |
광주 | 자연 | 수의과대학 | 수의예과 | 1 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 음악학과(작곡전공) | 2 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 국악학과 | 1 |
광주 | 인문 | 인문대학 | 독일언어문학과 | 1 |
광주 | 인문 | 인문대학 | 불어불문학과 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 인공지능학부 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 빅데이터융합학과 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 14 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 전기컴퓨터공학부 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 메카트로닉스공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 환경시스템공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 융합생명공학과 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 헬스케어메디컬공학부 | 10 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 글로벌비즈니스학부 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 3 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 양식생물학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 3 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 스마트수산자원관리학과 | 8 |
여수 | 인문·자연 | 학무본부 | 창의융합학부 | 1 |
여수캠퍼스 소계 | 34 |
총계 | 48 |
(9차) 2023. 2. 23.(목)
모집단위 및 모집인원 추가: 전기컴퓨터공학부 1명
2023학년도 학부 신입생 추가모집 요강을 붙임과 같이 공고합니다.
▸ 수능(일반전형)
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 자연 | 간호대학 | 간호학과 | 1 |
광주 | 인문 | 경영대학 | 경제학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 화학공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 고분자융합소재공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 사범대학 | 가정교육과 | 1 |
광주 | 자연 | 생활과학대학 | 식품영양과학부 | 1 |
광주 | 자연 | 수의과대학 | 수의예과 | 1 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 음악학과(작곡전공) | 2 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 국악학과 | 1 |
광주 | 인문 | 인문대학 | 독일언어문학과 | 1 |
광주 | 인문 | 인문대학 | 불어불문학과 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 인공지능학부 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 빅데이터융합학과 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 14 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 전기컴퓨터공학부 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 메카트로닉스공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 환경시스템공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 융합생명공학과 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 헬스케어메디컬공학부 | 9 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 글로벌비즈니스학부 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 3 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 양식생물학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 3 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 스마트수산자원관리학과 | 8 |
여수 | 인문·자연 | 학무본부 | 창의융합학부 | 1 |
여수캠퍼스 소계 | 33 |
총계 | 47 |
(8차) 2023. 2. 23.(목)
모집인원 추가: 융합생명공학과 1명, 헬스케어메디컬공학부 1명, 스마트수산자원관리학과 1명
2023학년도 학부 신입생 추가모집 요강을 붙임과 같이 공고합니다.
▸ 수능(일반전형)
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 자연 | 간호대학 | 간호학과 | 1 |
광주 | 인문 | 경영대학 | 경제학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 화학공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 고분자융합소재공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 사범대학 | 가정교육과 | 1 |
광주 | 자연 | 생활과학대학 | 식품영양과학부 | 1 |
광주 | 자연 | 수의과대학 | 수의예과 | 1 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 음악학과(작곡전공) | 2 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 국악학과 | 1 |
광주 | 인문 | 인문대학 | 독일언어문학과 | 1 |
광주 | 인문 | 인문대학 | 불어불문학과 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 인공지능학부 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 빅데이터융합학과 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 14 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 메카트로닉스공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 환경시스템공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 융합생명공학과 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 헬스케어메디컬공학부 | 9 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 글로벌비즈니스학부 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 3 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 양식생물학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 3 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 스마트수산자원관리학과 | 8 |
여수 | 인문·자연 | 학무본부 | 창의융합학부 | 1 |
여수캠퍼스 소계 | 32 |
총계 | 46 |
(7차) 2023. 2. 22.(수)
모집단위 및 모집인원 추가: 불어불문학과 1명
2023학년도 학부 신입생 추가모집 요강을 붙임과 같이 공고합니다.
▸ 수능(일반전형)
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 자연 | 간호대학 | 간호학과 | 1 |
광주 | 인문 | 경영대학 | 경제학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 화학공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 고분자융합소재공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 사범대학 | 가정교육과 | 1 |
광주 | 자연 | 생활과학대학 | 식품영양과학부 | 1 |
광주 | 자연 | 수의과대학 | 수의예과 | 1 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 음악학과(작곡전공) | 2 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 국악학과 | 1 |
광주 | 인문 | 인문대학 | 독일언어문학과 | 1 |
광주 | 인문 | 인문대학 | 불어불문학과 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 인공지능학부 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 빅데이터융합학과 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 14 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 메카트로닉스공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 환경시스템공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 융합생명공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 헬스케어메디컬공학부 | 8 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 글로벌비즈니스학부 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 3 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 양식생물학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 3 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 스마트수산자원관리학과 | 7 |
여수 | 인문·자연 | 학무본부 | 창의융합학부 | 1 |
여수캠퍼스 소계 | 29 |
총계 | 43 |
(6차) 2023. 2. 22.(수)
모집단위 및 모집인원 추가: 식품영양과학부 1명
2023학년도 학부 신입생 추가모집 요강을 붙임과 같이 공고합니다.
▸ 수능(일반전형)
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 자연 | 간호대학 | 간호학과 | 1 |
광주 | 인문 | 경영대학 | 경제학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 화학공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 고분자융합소재공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 사범대학 | 가정교육과 | 1 |
광주 | 자연 | 생활과학대학 | 식품영양과학부 | 1 |
광주 | 자연 | 수의과대학 | 수의예과 | 1 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 음악학과(작곡전공) | 2 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 국악학과 | 1 |
광주 | 인문 | 인문대학 | 독일언어문학과 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 인공지능학부 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 빅데이터융합학과 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 13 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 메카트로닉스공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 환경시스템공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 융합생명공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 헬스케어메디컬공학부 | 8 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 글로벌비즈니스학부 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 3 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 양식생물학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 3 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 스마트수산자원관리학과 | 7 |
여수 | 인문·자연 | 학무본부 | 창의융합학부 | 1 |
여수캠퍼스 소계 | 29 |
총계 | 42 |
(5차) 2023. 2. 22.(수)
모집단위 및 모집인원 추가: 독일언어문학과 1명, 환경시스템공학과 1명
2023학년도 학부 신입생 추가모집 요강을 붙임과 같이 공고합니다.
▸ 수능(일반전형)
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 자연 | 간호대학 | 간호학과 | 1 |
광주 | 인문 | 경영대학 | 경제학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 화학공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 고분자융합소재공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 사범대학 | 가정교육과 | 1 |
광주 | 자연 | 수의과대학 | 수의예과 | 1 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 음악학과(작곡전공) | 2 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 국악학과 | 1 |
광주 | 인문 | 인문대학 | 독일언어문학과 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 인공지능학부 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 빅데이터융합학과 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 12 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 메카트로닉스공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 환경시스템공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 융합생명공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 헬스케어메디컬공학부 | 8 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 글로벌비즈니스학부 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 3 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 양식생물학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 3 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 스마트수산자원관리학과 | 7 |
여수 | 인문·자연 | 학무본부 | 창의융합학부 | 1 |
여수캠퍼스 소계 | 29 |
총계 | 41 |
(4차) 2023. 2. 21.(화)
모집인원 추가: 스마트수산자원관리학과 1명
2023학년도 학부 신입생 추가모집 요강을 붙임과 같이 공고합니다.
▸ 수능(일반전형)
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 자연 | 간호대학 | 간호학과 | 1 |
광주 | 인문 | 경영대학 | 경제학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 화학공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 고분자융합소재공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 사범대학 | 가정교육과 | 1 |
광주 | 자연 | 수의과대학 | 수의예과 | 1 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 음악학과(작곡전공) | 2 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 국악학과 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 인공지능학부 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 빅데이터융합학과 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 11 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 메카트로닉스공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 융합생명공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 헬스케어메디컬공학부 | 8 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 글로벌비즈니스학부 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 3 |
여수 | |