(7차) 2024. 2. 26.(월)
모집인원 추가: 수산해양대학 기관시스템공학과 1명
2024학년도 학부 신입생 추가모집요강을 붙임과 같이 공고합니다.
▸ 수능(일반전형)
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 화학공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 전기공학과 | 1 |
광주 | 자연 | 농업생명과학대학 | 응용생물학과 | 1 |
광주 | 인문 | 사회과학대학 | 행정학과 | 1 |
광주 | 자연 | 수의과대학 | 수의예과 | 1 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 국악학과 | 3 |
광주 | 자연 | 자연과학대학 | 수학과 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 인공지능학부 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 빅데이터융합학과 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 11 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 전기컴퓨터공학부 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 기계시스템공학과 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 메카트로닉스공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 환경시스템공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 화공생명공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 건축디자인학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 헬스케어메디컬공학부 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 석유화학소재공학과 | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 국제학부(일본학전공) | 4 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 국제학부(중국학전공) | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 물류교통학과 | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 문화관광경영학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 8 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 양식생물학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 8 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양융합과학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양바이오식품학과 | 5 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 스마트수산자원관리학과 | 1 |
여수 | 인문‧자연 | 학무본부직할 | 창의융합학부 | 1 |
여수캠퍼스 소계 | 46 |
총계 | 57 |
(6차) 2024. 2. 25.(일)
모집인원 추가: 공학대학 전기컴퓨터공학부 1명
2024학년도 학부 신입생 추가모집요강을 붙임과 같이 공고합니다.
▸ 수능(일반전형)
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 화학공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 전기공학과 | 1 |
광주 | 자연 | 농업생명과학대학 | 응용생물학과 | 1 |
광주 | 인문 | 사회과학대학 | 행정학과 | 1 |
광주 | 자연 | 수의과대학 | 수의예과 | 1 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 국악학과 | 3 |
광주 | 자연 | 자연과학대학 | 수학과 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 인공지능학부 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 빅데이터융합학과 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 11 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 전기컴퓨터공학부 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 기계시스템공학과 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 메카트로닉스공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 환경시스템공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 화공생명공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 건축디자인학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 헬스케어메디컬공학부 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 석유화학소재공학과 | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 국제학부(일본학전공) | 4 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 국제학부(중국학전공) | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 물류교통학과 | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 문화관광경영학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 7 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 양식생물학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 8 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양융합과학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양바이오식품학과 | 5 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 스마트수산자원관리학과 | 1 |
여수 | 인문‧자연 | 학무본부직할 | 창의융합학부 | 1 |
여수캠퍼스 소계 | 45 |
총계 | 56 |
(5차) 2024. 2. 23.(금)
모집단위 및 모집인원 추가: 공학대학 메카트로닉스공학과 1명
2024학년도 학부 신입생 추가모집요강을 붙임과 같이 공고합니다.
▸ 수능(일반전형)
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 화학공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 전기공학과 | 1 |
광주 | 자연 | 농업생명과학대학 | 응용생물학과 | 1 |
광주 | 인문 | 사회과학대학 | 행정학과 | 1 |
광주 | 자연 | 수의과대학 | 수의예과 | 1 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 국악학과 | 3 |
광주 | 자연 | 자연과학대학 | 수학과 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 인공지능학부 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 빅데이터융합학과 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 11 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 전기컴퓨터공학부 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 기계시스템공학과 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 메카트로닉스공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 환경시스템공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 화공생명공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 건축디자인학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 헬스케어메디컬공학부 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 석유화학소재공학과 | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 국제학부(일본학전공) | 4 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 국제학부(중국학전공) | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 물류교통학과 | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 문화관광경영학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 7 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 양식생물학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 8 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양융합과학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양바이오식품학과 | 5 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 스마트수산자원관리학과 | 1 |
여수 | 인문‧자연 | 학무본부직할 | 창의융합학부 | 1 |
여수캠퍼스 소계 | 44 |
총계 | 55 |
(4차) 2024. 2. 23.(금)
모집단위 및 모집인원 추가: AI융합대학 빅데이터융합학과 1명
2024학년도 학부 신입생 추가모집요강을 붙임과 같이 공고합니다.
▸ 수능(일반전형)
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 화학공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 전기공학과 | 1 |
광주 | 자연 | 농업생명과학대학 | 응용생물학과 | 1 |
광주 | 인문 | 사회과학대학 | 행정학과 | 1 |
광주 | 자연 | 수의과대학 | 수의예과 | 1 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 국악학과 | 3 |
광주 | 자연 | 자연과학대학 | 수학과 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 인공지능학부 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 빅데이터융합학과 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 11 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 전기컴퓨터공학부 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 기계시스템공학과 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 환경시스템공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 화공생명공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 건축디자인학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 헬스케어메디컬공학부 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 석유화학소재공학과 | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 국제학부(일본학전공) | 4 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 국제학부(중국학전공) | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 물류교통학과 | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 문화관광경영학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 7 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 양식생물학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 8 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양융합과학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양바이오식품학과 | 5 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 스마트수산자원관리학과 | 1 |
여수 | 인문‧자연 | 학무본부직할 | 창의융합학부 | 1 |
여수캠퍼스 소계 | 43 |
총계 | 54 |
(3차) 2024. 2. 23.(금)
모집단위 및 모집인원 추가: 수산해양대학 스마트수산자원관리학과 1명
2024학년도 학부 신입생 추가모집요강을 붙임과 같이 공고합니다.
▸ 수능(일반전형)
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 화학공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 전기공학과 | 1 |
광주 | 자연 | 농업생명과학대학 | 응용생물학과 | 1 |
광주 | 인문 | 사회과학대학 | 행정학과 | 1 |
광주 | 자연 | 수의과대학 | 수의예과 | 1 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 국악학과 | 3 |
광주 | 자연 | 자연과학대학 | 수학과 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 인공지능학부 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 10 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 전기컴퓨터공학부 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 기계시스템공학과 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 환경시스템공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 화공생명공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 건축디자인학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 헬스케어메디컬공학부 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 석유화학소재공학과 | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 국제학부(일본학전공) | 4 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 국제학부(중국학전공) | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 물류교통학과 | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 문화관광경영학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 7 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 양식생물학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 8 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양융합과학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양바이오식품학과 | 5 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 스마트수산자원관리학과 | 1 |
여수 | 인문‧자연 | 학무본부직할 | 창의융합학부 | 1 |
여수캠퍼스 소계 | 43 |
총계 | 53 |
(2차) 2024. 2. 23.(금)
모집단위 및 모집인원 추가: 문화사회과학대학 국제학부(중국학전공) 1명
2024학년도 학부 신입생 추가모집요강을 붙임과 같이 공고합니다.
▸ 수능(일반전형)
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 화학공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 전기공학과 | 1 |
광주 | 자연 | 농업생명과학대학 | 응용생물학과 | 1 |
광주 | 인문 | 사회과학대학 | 행정학과 | 1 |
광주 | 자연 | 수의과대학 | 수의예과 | 1 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 국악학과 | 3 |
광주 | 자연 | 자연과학대학 | 수학과 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 인공지능학부 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 10 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 전기컴퓨터공학부 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 기계시스템공학과 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 환경시스템공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 화공생명공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 건축디자인학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 헬스케어메디컬공학부 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 석유화학소재공학과 | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 국제학부(일본학전공) | 4 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 국제학부(중국학전공) | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 물류교통학과 | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 문화관광경영학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 7 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 양식생물학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 8 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양융합과학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양바이오식품학과 | 5 |
여수 | 인문‧자연 | 학무본부직할 | 창의융합학부 | 1 |
여수캠퍼스 소계 | 42 |
총계 | 52 |
(변경 1차) 2024. 2. 22.(목)
모집단위 및 모집인원 추가: 공학대학 전기컴퓨터공학부 1명
▸ 수능(일반전형)
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 화학공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 전기공학과 | 1 |
광주 | 자연 | 농업생명과학대학 | 응용생물학과 | 1 |
광주 | 인문 | 사회과학대학 | 행정학과 | 1 |
광주 | 자연 | 수의과대학 | 수의예과 | 1 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 국악학과 | 3 |
광주 | 자연 | 자연과학대학 | 수학과 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 인공지능학부 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 10 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 전기컴퓨터공학부 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 기계시스템공학과 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 환경시스템공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 화공생명공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 건축디자인학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 헬스케어메디컬공학부 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 석유화학소재공학과 | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 국제학부(일본학전공) | 4 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 물류교통학과 | 1 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 문화관광경영학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 7 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 양식생물학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 8 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양융합과학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양바이오식품학과 | 5 |
여수 | 인문‧자연 | 학무본부직할 | 창의융합학부 | 1 |
여수캠퍼스 소계 | 41 |
총계 | 51 |
(당초) 2024. 2. 22.(목) 09:00
2024학년도 학부 신입생 추가모집요강을 붙임과 같이 공고합니다.
○ 인터넷 원서접수 기간
▸ 일반학과(부): 2024. 2. 22.(목) 09:00 ~ 2. 26.(월) 13:00
▸ 조기취업형계약학과: 2024. 2. 22.(목) 09:00 ~ 2. 23.(금) 16:00
○ 최초 합격자 발표: 2024. 2. 28.(수) 09:00 예정
○ 최초 합격자 등록: 2024. 2. 28.(수) 09:00~15:00
★ 일반학과(부) 추가모집 모집단위별 모집인원
▸ 수능(일반전형)
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 화학공학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 전기공학과 | 1 |
광주 | 자연 | 농업생명과학대학 | 응용생물학과 | 1 |
광주 | 인문 | 사회과학대학 | 행정학과 | 1 |
광주 | 자연 | 수의과대학 | 수의예과 | 1 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 국악학과 | 3 |
광주 | 자연 | 자연과학대학 | 수학과 | 1 |
광주 | 자연 | AI융합대학 | 인공지능학부 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 10 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 기계시스템공학과 | 2 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 환경시스템공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 화공생명공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 건축디자인학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 헬스케어메디컬공학부 | 2 |
|