(변경: 2019. 5. 21.) 2020학년도 모집단위 및 입학정원 변경, 간호학과 지역인재전형 편입 사항, 조기취업형계약학과 승인 사항 반영
* 모집단위별 세부 변경 내역은 붙임 기본계획 참고
가. 모집단위 및 입학정원 변경
단과대학 | 당초 | 변경 | 사유 |
모집단위 | 입학 정원 | 모집단위 | 입학 정원 |
경영대학 | 경제학부(경제학전공) | 93 | 경제학부 | 93 | 경제학,지역개발학전공 폐지 |
경제학부(지역개발학전공) |
공과대학 | 전자컴퓨터공학부 | 155 | 전자공학과 | 54 | 학부 폐지, 학과 전환 |
컴퓨터정보통신공학과 | 47 |
소프트웨어공학과 | 54 |
공학대학 | 기계설계공학부 | 63 | 기계설계공학부 | 65 | 입학정원 증원 |
생명산업공학과 | 20 | 생명산업공학과 | 21 |
의공학과 | 19 | 의공학과 | 21 |
해양토목공학과 | 28 | - | - | 학과 폐지 |
문화사회과학대학 | - | - | 문화관광경영학과 | 23 | 모집단위 신설 |
사범대학 | 특수교육학부 | 45 | 특수교육학부 | 45 | 캠퍼스 이동(여수→광주) |
수산해양대학 | 해양기술학부 | 133 | 양식생물학과 | 27 | 학부 폐지, 학과 전환 |
해양융합과학과 | 27 |
해양생산관리학과 | 26 |
기관시스템공학과 | 26 |
조선해양공학과 | 27 |
나. 모집시기별, 전형별 모집인원
모집 구분 | 구분 | 전형명 | 당초 | 변경[심의 반영] | 증감 |
정원 내 | 정원 외 | 합계 | 정원 내 | 정원 외 | 합계 |
수시 | 학생부 교과 | 학생부교과(일반전형) | 1,803 | | 1,803 | 1,737 | | 1,737 | ▼ 66 |
학생부교과(예능우수자전형) | 5 | | 5 | 5 | | 5 | |
학생부교과(국가보훈대상자전형) | 27 | | 27 | 27 | | 27 | |
학생부교과(특수교육대상자전형) | | 34 | 34 | | 34 | 34 | |
학생부교과(기초생활수급자/차상위계층/한부모가족전형) | | 21 | 21 | | 21 | 21 | |
학생부교과(농어촌학생전형) | | 154 | 154 | | 154 | 154 | |
학생부교과(특성화고교졸업자전형) | | 37 | 37 | | 37 | 37 | |
학생부교과 소계 | 1,835 | 246 | 2,081 | 1,769 | 246 | 2,015 | ▼ 66 |
학생부 종합 | 학생부종합(지역인재전형) | 533 | | 533 | 546 | | 546 | △ 13 |
학생부종합(고교생활우수자전형) | 456 | | 456 | 468 | | 468 | △ 12 |
학생부종합(다문화가정등전형) | 8 | | 8 | 9 | | 9 | △ 1 |
학생부종합(대안학교장추천자전형) | 10 | | 10 | 10 | | 10 | |
학생부종합(후계농업경영인전형) | 5 | | 5 | 5 | | 5 | |
학생부종합 소계 | 1,012 | - | 1,012 | 1,038 | - | 1,038 | △ 26 |
수시모집 소계 | 2,847 | 246 | 3,093 | 2,807 | 246 | 3,053 | ▼ 40 |
정시 | 수능 위주 | 가군 | 수능(일반전형) | 443 | | 443 | 472 | | 472 | △ 29 |
수능(지역인재전형) | 13 | | 13 | 13 | | 13 | |
나군 | 수능(일반전형) | 398 | | 398 | 409 | | 409 | △ 11 |
수능(일반전형) ※ 실기고사 실시 | 112 | | 112 | 112 | | 112 | |
실기 위주 | 실기(일반전형) ※ 실기고사 실시 | 85 | | 85 | 85 | | 85 | |
정시모집 소계 | 1,051 | - | 1,051 | 1,091 | - | 1,091 | △ 40 |
학부 계 | 3,898 | 246 | 4,144 | 3,898 | 246 | 4,144 | |
치의학 전문 대학원 (학석사 통합 과정) | 수시 | 학생부교과 | 학생부교과(일반전형) | 18 | | 18 | 18 | | 18 | |
학생부종합 | 학생부종합(지역인재전형) | 12 | | 12 | 12 | | 12 | |
정시 | 수능위주 | 수능(일반전형) | - | | - | - | | - | |
수능(지역인재전형) | 5 | | 5 | 5 | | 5 | |
치의학전문대학원 소계 | 35 | - | 35 | 35 | - | 35 | |
전체 계 | 3,933 | 246 | 4,179 | 3,933 | 246 | 4,179 | |
계약학과 | 수시 | 학생부종합 | 학생부종합(조기취업형계약학과전형) | - | - | - | | 74 | 74 | △ 74 |
다. 조기취업형계약학과전형 안내 추가
-평가방법: 종합평가(서류, 면접) 100%
-평가요소: 학업수행역량, 인성역량
-전형자료: 학교생활기록부
※ 모집 및 교육과정 등 자세한 사항은 스마트플랜트계약학과사업단(☎ 061-659-6894~7)로 문의
(변경: 2018. 5. 29.) 정시모집 지원자격 1-1 부분에 실기(일반전형) 추가 반영 착오내역 정정 및 반영
구분 | 당초 | 변경 | 사유 |
3쪽 학생부교과 (국가보훈대상자전형) 나. 세부 지원자격 | ∙민주화운동 관련자 및 그 자녀 증명서 발급기관 : 행정자치부 | ∙민주화운동 관련자 및 그 자녀 증명서 발급기관 : 행정안전부 | 행정기관명 변경으로 인한 정정 |
9쪽 2. 학생부종합전형 | 전형요소별 반영비율 전형요소: 종합서류평가 | 전형요소별 반영비율 전형요소: 서류평가 | 착오로 인한 오타 정정 |
11쪽 정시모집 지원자격 | 1-1. 수능(일반전형) | 1-1. 수능(일반전형), 실기(일반전형) | 전형명 착오 누락으로 인해 추가 반영 |
(변경: 2018. 5. 14.) 수시모집 음악교육과 실기 평가방법 중 오타 정정
구분 | 당초 | 변경 | 사유 |
9쪽 학생부교과 (예능우수자전형) 1-2. 실기 | ∙청음: 지원자에게 8마디 단선율(2문제)을 들려준 후 음계를 적어 내도록 하여 이를 평가함 | ∙청음: 지원자에게 8마디 단선율(2문제)을 들려준 후 선율을 적어 내도록 하여 이를 평가함 | 착오로 인한 오타 정정 |
(당초: 2018. 4. 30.)
2020학년도 대학입학전형 기본계획 자료를 붙임과 같이 공고합니다.
2018. 4. 30.
전 남 대 학 교
※ 2020학년도 기본계획은 변경될 수 있으며, 변경될 경우 학부입시 홈페이지를 통해 수정 공고함
붙임 2020학년도 대학입학전형 기본계획(PDF 파일)
○ 문의: ☎ 입학과 062-530-4731~4, 1045