(변경 공고: 2020. 6. 23.) 대교협 심의 사항 반영
※ 2021학년도 학부 정원 승인에 따른 모집단위 변경 내역 반영 - 첨단분야 학과 및 후학습자 과정(야간) 신설 - 모집단위 조정 및 학과 분리(전공 신설) ※ 코로나19 상황을 고려한 기본계획 운영 변경 내역 - 수시모집 학생부교과전형 지원자 전체 출결성적 만점 처리 - 수시모집 실기/실적위주전형 지원자 전체 출결성적 만점 처리 - 수시모집 재외국민과 외국인전형 비대면 면접으로 변경 운영 |
1. 모집단위 및 입학정원
대학 | 당초 | 변경 | 사유 | |||
모집단위 | 입학정원 | 모집단위 | 입학정원 | |||
본부직할 | 자율전공학부(4년) | 62 | 50 | 자율전공학부(4년) | 50 | 정원 분리 및 정원 감축 |
자율전공학부(1년) | 12 | 자율전공학부(1년) | 11 | |||
AI융합대학 | - |
| 인공지능학부 | 100 | 첨단 분야 학과 신설 | |
지능형모빌리티융합학과 | 40 | |||||
빅데이터융합학과 | 40 | |||||
공학대학 | - | - | 헬스케어메디컬공학부 | 50 | 첨단 분야 학과 신설 | |
- | - | 석유화학소재공학과 | 40 | |||
- | - | 산업기술융합공학과(야간) | 1 | 후학습자 과정 신설(야간) | ||
기계IT융합공학과 | 27 | 기계IT융합공학과 | 30 | 정원 증원 | ||
스마트융합공정공학과 | 27 | 스마트융합공정공학과 | 30 | 정원 증원 | ||
스마트전기제어공학과 | 20 | 스마트전기제어공학과 | 24 | 정원 증원 | ||
문화사회과학대학 | 물류통상학부 | 67 | 글로벌비즈니스학부 | 31 | 학과 분리(전공신설) | |
물류교통학과 | 37 | |||||
글로벌학부 | 1 | - | - | 학부 폐지 | ||
수산해양대학 | - | - | 스마트수산자원관리학과 | 40 | 첨단 분야 학과 신설 |
2. 후학습자 과정(야간) 개설에 따른 전형 신설
당초 | 변경 | 사유 |
- | 학생부교과(만학도전형) 학생부교과(특성화고졸재직자전형) | 후학습자 과정 모집을 위한 전형 신설 |
3. 모집시기별, 전형별 모집인원
모집단위 | 입학정원 | 수시모집 | 정시모집 | 모집 인원 계 | |||||||||||||||
학생부교과 | 학생부종합 | 실기/실적 위주 | 가군 | 나군 | |||||||||||||||
정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원내 | 정원내 | |||||||||||||
학생부 교과 (일반 전형) | 학생부 교과 (예능우수자전형) | 학생부 교과 (지역인재전형) | 학생부 교과 (국가보훈대상자전형) | 학생부 교과 (다문화/다자녀등전형) | 학생부 교과 (특수 교육 대상자 전형) | 학생부 교과 (기초 생활 수급자/ 차상위 계층/ 한부모 가족 전형) | 학생부 교과 (농어촌 학생 전형) | 학생부 교과 (특성화 고교 졸업자 전형) | 학생부 종합 (지역 인재 전형) | 학생부 종합 (고교 생활 우수자 전형 | 학생부 종합 (후계 농업 경영인 전형) | 학생부 종합 (조기 취업형 계약 학과 전형) | 실기/ 실적 (예능 우수자 전형) | 수능 (일반 전형) | 수능 (일반 전형) | ||||
자율전공학부(4년) | 62 | 50 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 12 |
|
|
| 18 |
| 50 |
자율전공학부(1년) | 12 |
|
|
| 2 | 3 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
| 17 | |
물류통상학부 | 67 | 31 |
| 17 | 2 | 2 | ● |
| 1 |
|
|
|
|
|
| 16 |
| 69 | |
글로벌학부 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | |
기계IT융합공학과 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 |
|
|
| 27 | |
스마트융합공정공학과 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 |
|
|
| 27 | |
스마트전기제어공학과 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
| 20 |
<당초>
<변경>
모집단위 | 입학정원 | 수시모집 | 정시모집 | 모집 인원 계 | ||||||||||||||||
학생부교과 | 학생부종합 | 실기/실적 위주 | 가군 | 나군 | ||||||||||||||||
정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원내 | 정원내 | ||||||||||||||
학생부 교과 (일반 전형) | 학생부 교과 (예능우수자전형) | 학생부 교과 (지역인재전형) | 학생부 교과 (국가보훈대상자전형) | 학생부 교과 (다문화/다자녀등전형) | 학생부 교과 (만학도 전형) | 학생부 교과 (특수 교육 대상자 전형) | 학생부 교과 (기초 생활 수급자/ 차상위 계층/ 한부모 가족 전형) | 학생부 교과 (농어촌 학생 전형) | 학생부 교과 (특성화 고교 졸업자 전형) | 학생부 교과 (특성화고졸재직자 전형 | 학생부 종합 (지역 인재 전형) | 학생부 종합 (고교 생활 우수자 전형 | 학생부 종합 (후계 농업 경영인 전형) | 학생부 종합 (조기 취업형 계약 학과 전형) | 실기/ 실적 (예능 우수자 전형) | 수능 (일반 전형) | 수능 (일반 전형) | |||
자율전공학부(4년) | 50 | 8 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
| 12 | 12 |
|
|
| 18 |
| 53 |
자율전공학부(1년) | 11 |
|
|
| 2 | 3 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
| 13 |
인공지능학부 | 100 | 30 |
|
| 1 |
|
| ● |
|
|
|
| 18 | 24 |
|
|
| 27 |
| 100 |
지능형모빌리티융합학과 | 40 | 10 |
|
|
| 1 |
| ● |
|
|
|
| 8 | 9 |
|
|
|
| 12 | 40 |
빅데이터융합학과 | 40 | 10 |
|
|
| 1 |
| ● |
|
|
|
| 8 | 9 |
|
|
|
| 12 | 40 |
헬스케어메디컬공학부 | 50 | 15 |
| 9 | 1 | 1 |
| ● |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
| 14 | 50 |
석유화학소재공학과 | 40 | 16 |
| 13 |
| 1 |
| ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
| 40 |
산업기술융합공학과(야간) | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
| 15 |
글로벌비즈니스학부 | 31 | 15 |
| 8 | 1 | 1 |
| ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 32 |
물류교통학과 | 37 | 16 |
| 9 | 1 | 1 |
| ● |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| 10 |
| 38 |
스마트수산자원관리학과 | 40 | 16 |
| 13 |
| 1 |
| ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
| 40 |
기계IT융합공학과 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
| 30 |
스마트융합공정공학과 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
| 30 |
스마트전기제어공학과 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
|
|
| 24 |
(수정: 2019. 5. 27.) 인쇄본 공고
(당초: 2019. 4. 29.)
2021학년도 대학입학전형 기본계획을 붙임과 같이 안내하오니 참고하시기 바랍니다.
2019. 4. 29.
전 남 대 학 교
※ 2021학년도 대학입학전형 기본계획은 변경될 수 있으며, 변경될 경우 우리 대학 입학 홈페이지를 통해 변경사항을 공지하오니 참고하시기 바랍니다.
☏ 문의: 입학과 062-530-4731~4734